Value shows in who comes back: GetValidTest keeps C-THR89-1911 material lean, verified and current, prices it fairly, and reserves its best discount tiers for returning customers and company accounts.
SAP C-THR89-1911 Exam Overview:
| Certification Vendor: | SAP |
|---|---|
| Exam Name: | SAP Certified Application Associate - SAP SuccessFactors Workforce Analytics & Planning Functional Consultant Q4/2019 |
| Exam Number: | C-THR89-1911 |
| Real Exam Qty: | 80 |
| Passing Score: | 68% |
| Related Certifications: | SAP Certified Application Associate - SAP SuccessFactors Workforce Analytics & Planning |
| Certificate Validity Period: | Valid according to SAP certification maintenance policy |
| Available Languages: | English |
| Exam Format: | Multiple Response, Multiple Choice, Scenario-Based Questions |
| Exam Duration: | 180 minutes |
| Exam Price: | USD 550 (may vary by region) |
| Recommended Training: | THR89 - SAP SuccessFactors Workforce Analytics Functional Consultant Academy |
| Exam Registration: | SAP Certification Hub |
| Sample Questions: | ![]() |
| Exam Way: | Online proctored via SAP Certification Hub or at authorized SAP testing centers |
| Pre Condition: | No mandatory prerequisites; SAP recommends foundational knowledge and hands-on experience with SAP SuccessFactors Workforce Analytics & Planning |
| Official Syllabus URL: | https://training.sap.com/certification/ |
SAP C-THR89-1911 Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Integration and Data Management | < 8% | - Data imports and processing - Data integration - Data maintenance |
| Topic 2: Configuration and Administration | 8% - 12% | - Security settings - System configuration - User management and permissions |
| Topic 3: Workforce Analytics Implementation and Project Methodology | 12% - 18% | - Customer engagement process - Project preparation - Implementation lifecycle |
| Topic 4: Data Questionnaire and Data Standards | 12% - 18% | - Data requirements and validation - Data standards - Data quality review |
| Topic 5: Workforce Planning Fundamentals | 12% - 18% | - Scenario modeling - Strategic workforce planning concepts - Gap analysis |
| Topic 6: Metrics, Dimensions and Hierarchies | 8% - 12% | - Dimension structures - Hierarchy management - Metric design |
Preparing for C-THR89-1911 with Feedback That Corrects You
- Metrics, Dimensions and Hierarchies (8% - 12%)
- Configuration and Administration (8% - 12%)
- Data Questionnaire and Data Standards (12% - 18%)
SAP Certified Application Associate - SAP SuccessFactors Workforce Analytics & Planning Functional Consultant Q4/2019 Sample Questions:
What is the metrics pack that is the foundation of Workforce Analytics implementations?
Please choose the correct answer.
- A. Finance Management
- B. Core Workforce and Mobility
- C. Recruiting
- D. Payroll and Benefits
Correct Answer: B 🗳️
Which of the following are characteristics of a strategic plan in Workforce Planning?
There are 3 correct answers to this question.
- A. Timeframe is 3 or more years
- B. Focuses on critical roles
- C. Projects a highly accurate full-time equivalent (FTE) count
- D. Based on scenarios
- E. Focuses on filling vacancies today
Correct Answer: A,B,D 🗳️
In SAP SuccessFactors role-based permissions, in what section of User Permissions do you configure SAP SuccessFactors Workforce Analytics functional and optional permissions?
Please choose the correct answer.
- A. Analytics permission
- B. SAP system configuration
- C. General user permissions
- D. Reports permissions
Correct Answer: A 🗳️
What type of measure does NOT have Drill to Detail capability?
Please choose the correct answer.
- A. Result measure
- B. Base input measure
- C. Derived input measure
- D. Custom measure
Correct Answer: C 🗳️
Which of the following measures can be enabled when configuring Business Factors in the Forecast?
There are 3 correct answers to this question.
- A. Vacancies
- B. Movements Out Rate
- C. Transfer Out Rate
- D. Hire Rate
- E. Promotion Rate
Correct Answer: A,B,D 🗳️
Viewing page 1 out of 16 pages.
Viewing questions 1-5 out of 80 questions.



